2520龙门五轴加工中心价格--山东海特数控:
2520龙门五轴加工中心是在三轴龙门的基础上加一个摇篮式五轴,五轴的型号根据客户的加工件直径来确定。五轴的系统根据客户加工件的产品来选择。客户要求加工件的精度高,要求需要五轴五联动就必须选择德国西门子,要求五轴四联动就必须选择发那科系统。龙门五轴加工中心是一种科技含量高、精密度高专门用于加工复杂曲面的加工中心,这种加工中心系统对一个国家的航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等等行业有着举足轻重的影响力。 目前,五轴联动数控加工中心系统是解决叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等等加工的唯一手段。
2520龙门五轴加工中心价格--山东海特数控:2520龙门参数
HLC2520F4数控龙门五轴加工中心 | 规 格 |
工作台规格(长×宽) | 2600x1600 |
工作台最大载重 | 8000 kg |
X坐标行程 | 2600mm (最大) |
Y坐标行程 | 2200 mm (最大) |
Z坐标行程 | 1000mm |
两立柱之间最大宽度 | 2060mm |
主轴端面到工作台距离 | 150mm-1150mm |
Y滚柱线轨 | 55mm (3导轨) |
X滚柱线轨 | 55mm (4导轨) |
X向丝杠 | 6312C3级 |
Y向丝杠 | 5512C3级 |
Z向丝杠 | 5512C3级 |
Z向硬轨贴塑 | 矩形导轨 固定面淬火 滑动镶贴耐磨材料 |
X、Y、Z切削速度 | 1~5000 mm/min |
X、Y、Z快速进给速度 | 12/12/12 m/min |
同步带速比 | 1:2 |
主轴转速 | 50-6000 |
主轴单元 | BT50 |
主轴锥孔 | BT50 |
主轴工件冷却方式 | 主轴环喷功能 主轴两水一气 |
系统日本发那科 | 日本发那科0i-MF(1) 10.4寸显示器 绝对值操作系统 高速高精功能 支持四轴四联动功能 系统预读功能 |
润滑系统 | 主动式润滑系统 按需制动分配式注油 可实时监测注油状态 |
主轴电机 | BiP30/8000 (18.5/15kw ) |
一体放大器 | BISVSP80/80/80-18-B |
X、轴伺服电机 | Bis40/2000 |
Z轴伺服电机 | Bis40/2000 (Z轴含抱闸) |
Y轴伺服电机 | Bis40/2000 |
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 9×22×200mm |
定位精度 | 500/+0.0075mm |
重复定位精度 | 500/+0.005 mm |
Z向配重 | 氮气平衡系统 |
气源压力 | 0.5-0.8 MPa |
机床轮廓尺寸(L×W×H)(大约) | 7500mm*4900mm*5200mm |
机床毛重量 (约) | 32T |
2520龙门五轴加工中心价格--山东海特数控:台湾谭佳500参数
型号 | 单位 | FHR-500C |
盘面直径 | mm | Φ500 |
盘面中心孔直径 | mm | Φ250 |
心轴套内孔直径 | mm | Φ220H7 |
中心孔贯穿直径 | mm | Φ220 |
盘面高度(水平位置) | mm | 440 |
盘面T型槽宽度 | mm | 18H7 |
底部导键宽度 | mm | 18H7 |
轴 |
| 旋转轴 | 倾斜轴﹢110° |
最小设定角度 | Deg | 0.001 | 0.001 |
分割精度 | Sec | 15 | 50 |
重复精度 | Sec | 4 | 8 |
锁紧方式(使用压力:油压) | Kg/cm | 35 | 35 |
锁紧扭矩 | Kg-m | 370 | 410 |
减速比 |
| 1:120 | 1:180 |
容许工件荷重水平 | Kg | 500 |
容许工件荷重0°-90°倾斜 | Kg | 300 |
容许切削扭矩 | Kg.m | 250 |
转台重量(不含马达) | Kg | 1091 |
2520龙门五轴加工中心的价格--山东海特数控:

