台湾800卧式加工中心的价格:
台湾800卧式加工中心分为定柱式卧加和动柱式卧加,卧加还可分为正T和倒T卧加。台湾800卧式加工中心最适合加工大型的箱体类工件了,主要对箱体类工件进行孔系加工和平面加工。对工件一次夹装除了安装面和顶面以外的其它面都可完成加工,其回转轴安装在工作台上旋转工件可以进行工件的各个侧面的加工。也可以安装多个旋转轴做联合运动,以便对复杂曲面类型的箱体零件进行加工。
台湾800卧式加工中心的价格:
TOM800 | 规 格 |
数控工作台规格 | 工作台面积 800 mm´ 800mm 工作台数量 1个 工作台最大负荷重800 kg 数控分度 最小分割精度 一度一分 工作台T型槽(槽数×槽宽)5/18/mm |
X坐标行程 | 1200mm |
Y坐标行程 | 1000mm |
Z坐标行程 | 1300mm |
主轴中心线到工作台面距离 | 0-1000 mm |
主轴鼻端至工作台中心距离 | 150-1450 mm |
主轴转动方式 | 无极双档变速箱 |
工作台最大回转直径 | 1300mm |
X滚柱重载线轨 | 两条滚柱主轴强力线轨 线轨直径55mm 线轨滑座加宽加大 |
Y滚柱重载线轨 | 三条滚柱主轴强力线轨 结构支撑为:两条主承载线轨一条支撑线轨 两条线轨直径65mm滚柱 一条线轨直径55mm滚珠 |
Z轴滚柱重载线轨 | 四线滚柱重载强力轨 结构支撑为:两条主承载线轨两条条支撑线轨 两条线轨直径65mm滚柱 两条条线轨直径55mm滚珠 |
X、Y、Z切削进给量 | 1~6000 mm/min |
X、Y快速进给速度 | 20m/min |
Z快速进给速度 | 12m/min |
主轴转速范围 | 50~6000 r/min |
主轴锥孔 | BT50-190mm 主轴环喷功能 |
主轴工件冷却方式 | 主轴中心出水功能 含1立方副水箱 三级过滤器 电磁剥离器 加压器 三个大功率进口水泵 |
数控系统FANUC | 日本发那科0i-MF(1) 绝对值操作系统 高速高精功能 支持四轴四联动功能 系统预读功能 卧加模块 |
主轴电机 | βip30/8000 高扭矩 广域电机 |
X、Y伺服电机 | βiS30/2000 Y轴含抱闸 |
Z伺服电机 | βiS40/2000 |
B轴动力结构 | β22/3000伺服传动 |
液压摆臂式刀库 | 刀库容量 24把刀 刀具规格 BT-50 最大刀具直径 f120 mm 最大刀具直径(无相邻刀) f220 mm 最大刀具长度限制320 mm 最大刀具重量限制 16 kg 换刀时间(刀对刀) 10 秒 |
丝杠 | 三轴丝杠中空,丝母加长耐磨损型 |
润滑系统 | 主动式润滑系统 按需制动分配式注油 可实时监测注油状态 |
液压摆臂式刀库 | 刀库容量 24把刀 刀具规格 BT-50 最大刀具直径 f120 mm 最大刀具直径(无相邻刀) f150 mm 最大刀具长度限制300 mm 最大刀具重量限制 15 kg 换刀时间(刀对刀) 10 秒 |
重复定位精度 | ±0.005mm |
定位精度 | ±0.0075mm |
使用源气压力 | 0.6-0.8 MPa |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 5630x4900x4200mm |
机床重量 | 26800kg |
台湾800卧式加工中心的价格:

