850四轴四联动加工中心:
850四轴四联动加工中心机体采用油水分离设计。在机体结构上运用了两条回路的设计方案,第一回路是:油路所产生的废油,通过固定道路,回到指定位置进行收集,集中处理,防止产生的废油对切削液的二次污染。第二回路是:机体是设计的切削液引流回路,引导切削液通过在机体上的固定回路,回到水箱。油水分离两条回路设计方案,最大限度的减少了油与切屑液的浪费,同时又避免了机床对环境的污染。
850四轴四联动加工中心:850加工中心技术参数:
VMC950 | 规 格 |
机体材料 | 高强度合金铸铁 |
工作台规格(长×宽) | 1100×500mm |
工作台最大载重 | 900 kg |
X.Y/Z轴坐标行程 | 900 *500*550mm |
主轴中心线到立柱正面导轨距离 | 575 mm |
主轴端面至工作台上平面距离 | 120~670mm |
X、Y、Z切削进给量 | 1~6000 mm/min |
X、Y快速进给速度 | 24m/min |
Z快速进给速度 | 20m/min |
主轴转速范围 | 50~8000 r/min |
主轴锥孔 | BT40 -150mm |
主轴电机 | 11/15KW |
X、Y伺服电机 | BISS22/3000直轴 |
Z伺服电机 | BISS22/3000直轴 Z轴含抱闸 |
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 5/18/110mm 台面淬火 |
重复定位精度 | 300mm/+ 0.003mm |
定位精度 | 300mm/+ 0.005mm |
数控系统 | 日本发那科OI-MF 显示屏10.4寸 开通四轴四联动功能 总线绝对值控制开机不回零 高速高精功能 |
润滑系统 | 主动式润滑系统 按需制动分配式注油 可实时监测注油状态 |
使用源气压力 | 0.6-0.8 MPa |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 2950x2100x2600mmmm |
机床重量 | 7000 kg |
850四轴四联动加工中心:四轴的技术参数:
型号 | 单位 | HR-255 |
盘面直径 | Mm | Φ255 |
盘面中心孔直径 | Mm | Φ110 |
心轴套内孔直径 | Mm | Φ80H7 |
中心孔贯穿直径 | Mm | 大孔径φ80 |
中心高度(立式使用) | Mm | 160 |
底部到盘面高度(卧式使用) | Mm | 200 |
盘面T型槽宽度 | Mm | 12H7 |
底部导键宽度 | Mm | 18H7 |
最小设定角度 | Deg | 0.001 |
分割精度 | Sec | 15 |
重复精度 | Sec | 4 |
锁紧方式(使用压力:油压) | Kg/cm² | 35 |
锁紧扭矩 | Kg-m | 70 |
盘面最大转速 | R.p.m | 33.3 |
减速比 | / | 1:120 |
容许切削扭矩 | kg.m | 55 |
转台重量(不含马达) | Kg | 109 |
850四轴四联动加工中心:

