四轴加工中心第四轴转台的介绍
四轴加工中心第四轴转台的介绍--什么是四轴加工中心?
四轴加工中心实在三轴加工中心加装一个四轴分度头,用于加工圆形之类的工件、轴类工件,或是复杂的工件,通过一次装夹来完成几个面的加工。有些零件可能要在斜面上钻孔攻丝这类的。
四轴加工中心第四轴转台的介绍:
四轴加工中心的型号根据客户的加工件来选择四轴的型号,四轴的锁紧分为气压和液压两种,一般的第四轴都是立卧两用的规格。四轴的尾座分为顶针尾座和圆盘尾座两种,顶针尾座适合做轴类工件,把工件固定之后用顶针尾座顶着加工。除去轴类之外的工件一般适合圆盘尾座,圆盘尾座在加工工件的时候必须做一套连接板,把工件放在连接板上翻转加工。四轴的型号分为φ210、φ255、φ320、φ400、φ500,同一型号的四轴转台不同厂家四轴转台的载重和四轴的一些功能也不相同。


四轴加工中心第四轴转台的介绍:
不同厂家四轴转台参数的介绍:
烟台晨鹏第四轴转台参数 |
转台型号 | TK13210E | TK13255E | TK13320E | TK13400E | TK13500E |
工作台面直径(mm) | Φ210 | Φ255 | Φ320 | Φ400 | Φ500 |
工作台垂直是中心高(mm) | 140 | 160 | 210 | 260 | 310 |
工作台总厚度(mm) | 180 | 190 | 210 | 250 | 290 |
中心定位孔直径(mm) | Φ25H6 | Φ30H6 | Φ40H6 | Φ50H6 | Φ60H6 |
定位键宽度(mm) | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 |
工作台T型槽宽度(mm) | 4-12 | 6-12 | 6-14 | 6-14 | 6-18 |
涡轮副传动比 | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:120 | 1:150 |
工作台最高转速(r/min) | 16.6 | 11.1 |
设定最小分度单位 | 0.001° |
分度精度 | 30″ | 30″ | 25″ | 20″ | 20″ |
重复精度 | 8″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ |
水平承载(kg) | 200 | 250 | 350 | 500 | 600 |
立式承载(kg) | 75 | 150 | 175 | 300 | 350 |
最大允许驱动力矩(N.m) | 90 | 300 | 700 | 1200 | 1700 |
转台重量(kg) | 75 | 110 | 175 | 280 | 650 |
谭佳第四轴转台参数(油压) |
四轴型号 | HR-210 | HR-255 | HR-320 | HR-400 |
盘面直径(mm) | Φ210 | Φ255 | Φ320 | Φ400 |
盘面中心孔直径(mm) | Φ67 | Φ110 | Φ150 | Φ150 |
心轴套内孔直径(mm) | Φ40H7 | Φ80H7 | Φ120H7 | φ120H7 |
中心孔贯穿直径(mm) | Φ40 | 大孔径φ80 | 大孔径φ120 | 大孔径φ120 |
中心高度(立式使用mm) | 160 | 160 | 210 | 255 |
底部到盘面高度卧式用(mm) | 152 | 200 | 235 | 250 |
盘面T型槽宽度(mm) | 12H7 | 12H7 | 14H7 | 14H7 |
底部导键宽度(mm) | 18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 |
最小设定角度(deg) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
分割精度(sec) | 20 | 15 | 15 | 15 |
重复精度(sec) | 4 | 4 | 4 | 4 |
减速比 | 1:90 | 1:120 | 1:120 | 1:120 |
盘面最大转速(r.p.m) | 44.4 | 33.3 | 25 | 25 |
转台重量(不含马达kg) | 55 | 109 | 204 | 315 |
四轴加工中心第四轴转台的介绍:




